TENDER INFORMATION
招 标 信 息
广宁县卫生健康局采购广宁县县域医共体检查检验结果互认项目(医疗设备购置)结果公告
合同包1(广宁县县域医共体检查检验结果互认项目(医疗设备购置)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州九州通医疗器械有限公司 | 广州市白云区梅田村康安一街36号综合楼三层B区314-318房 | 4,880,000.00元 |
合同包1(广宁县县域医共体检查检验结果互认项目(医疗设备购置)):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他医疗设备 | 心电图机(数字式十二道心电图机) | 理邦 | iHECG-12 | 1.0000(台) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 其他医疗设备 | 心电图机(数字式十二道心电图机(配工作站)) | 理邦 | iHECG-12+SE-1515 | 3.0000(台) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
1-3 | 其他医疗设备 | 全自动生化分析仪 | 美康盛德 | MS-680 | 2.0000(台) | 230,000.0000 | 460,000.0000 |
1-4 | 其他医疗设备 | 电解质分析仪 | 梅州康立高 | AFT-500 | 1.0000(台) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-5 | 其他医疗设备 | 数字化医用X线摄影系统(DR机) | 蓝影 | 9100K | 3.0000(台) | 817,000.0000 | 2,451,000.0000 |
1-6 | 其他医疗设备 | 五分类血液细胞分析仪(全自动血细胞分析仪) | 理邦 | H60SCRP | 2.0000(台) | 157,500.0000 | 315,000.0000 |
1-7 | 其他医疗设备 | 彩色多普勒超声系统(彩色B超)(全数字彩色多普勒超声诊断仪) | 蓝影 | Sonus 6 pro | 3.0000(台) | 505,000.0000 | 1,515,000.0000 |
1-8 | 其他医疗设备 | 干式荧光免疫分析仪 | 万孚 | FS-2000 | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
冼炳培、廖扬勋、林坚全、廖建宇、赵嘉庆
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:采购代理机构向中标人收取中标服务费,中标服务费由采购代理机构根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号),参照计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号规定等计费方法向中标人收取。本项目的计费标准类型为“货物类”。中标人在领取中标通知书前,必须按规定向采购代理机构直接缴交中标服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广宁县县域医共体检查检验结果互认项目(医疗设备购置) | 5.7680 | 中标(成交)供应商 |
合同包1(广宁县县域医共体检查检验结果互认项目(医疗设备购置)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州九州通医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 22.20 | 4.91 | 72.11 | 1 | 1 |
广东嘉德润医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 5.20 | 13.40 | 30.00 | 48.60 | 2 | 2 |
广州全谱生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 14.40 | 6.47 | 38.27 | 3 | |
广东益嘉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 15.30 | 12.80 | 9.87 | 37.97 | 4 | |
江西南熙希科技有限公司 | 通过 | 通过 | 4.80 | 8.60 | 5.42 | 18.82 | 5 |
名 称:广宁县卫生健康局
地 址:广东省广宁县南街街道南东一路47号
联系方式:0758-8636369
名 称:广东宏誉工程咨询有限公司
地 址:肇庆市端州区端州三路6号电信大厦5楼
联系方式:18126575001
项目联系人:廖小姐
电 话:18126575001
广东宏誉工程咨询有限公司
2025年08月07日